Die größten Containerhäfen der Welt – nach Region
Containerhäfen sind das Rückgrat des globalen Handels. Millionen von Standardcontainern (TEU) werden jedes Jahr über die größten Umschlagplätze der Welt verschifft. Während Asien mit China und Singapur die absolute Spitzenposition einnimmt, spielt Australien im Südpazifik eine dominierende Rolle. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die größten Häfen der Welt – aufgeteilt nach Regionen – und zeigen, welche Standorte für den internationalen Warenverkehr besonders wichtig sind.
Südpazifik / Ozeanien
| Hafen | Land | Umschlag pro Jahr |
|---|---|---|
| Port of Melbourne | Australien | ca. 3,2 Mio. TEU |
| Port Botany, Sydney | Australien | ca. 2,7–3,0 Mio. TEU |
| Port of Brisbane | Australien | ca. 1,4 Mio. TEU |
| Port of Auckland | Neuseeland | ca. 0,8 Mio. TEU |

Australien dominiert den Containerverkehr im Südpazifik deutlich. Melbourne gilt als Tor zu Südost-Asien und ist der wichtigste Umschlagplatz der Region. Auch Sydney und Brisbane wachsen stark durch den Handel mit Asien. Lesenswertes über den australischen Container-Markt, findest du auf diesem Blog.
Asien
| Hafen | Land | Umschlag pro Jahr |
|---|---|---|
| Port of Shanghai | China | ca. 47 Mio. TEU |
| Port of Singapore | Singapur | ca. 39 Mio. TEU |
| Ningbo-Zhoushan | China | ca. 35 Mio. TEU |
| Shenzhen | China | ca. 27 Mio. TEU |
| Busan | Südkorea | ca. 22 Mio. TEU |

Asien ist mit Abstand die stärkste Region im weltweiten Containerverkehr. Allein Shanghai schlägt mehr Container um als viele Kontinente zusammen. Singapur bleibt der wichtigste Hub für Südostasien.
Europa
| Hafen | Land | Umschlag pro Jahr |
|---|---|---|
| Port of Rotterdam | Niederlande | ca. 14,5 Mio. TEU |
| Port of Antwerp-Bruges | Belgien | ca. 13,5 Mio. TEU |
| Port of Hamburg | Deutschland | ca. 8,8 Mio. TEU |
| Valencia | Spanien | ca. 5,1 Mio. TEU |
| Piraeus | Griechenland | ca. 5 Mio. TEU |

Europa hat mehrere bedeutende Containerhäfen, die als Drehscheiben zwischen Asien und dem Binnenmarkt dienen. Rotterdam ist das „Tor nach Europa“ und einer der modernsten Häfen der Welt.
Nordamerika
| Hafen | Land | Umschlag pro Jahr |
|---|---|---|
| Port of Los Angeles | USA | ca. 10 Mio. TEU |
| Port of Long Beach | USA | ca. 9 Mio. TEU |
| Port of New York/New Jersey | USA | ca. 8,5 Mio. TEU |
| Port of Savannah | USA | ca. 5,4 Mio. TEU |
| Vancouver | Kanada | ca. 3,6 Mio. TEU |

In Nordamerika sind die Häfen an der US-Westküste führend. Los Angeles und Long Beach bilden zusammen einen der größten Umschlagplätze weltweit und sind das Eingangstor für Waren aus Asien.
Südamerika
| Hafen | Land | Umschlag pro Jahr |
|---|---|---|
| Port of Santos | Brasilien | ca. 5 Mio. TEU |
| Port of Colon | Panama, Atlantikseite | ca. 4,8 Mio. TEU |
| Port of Callao | Peru | ca. 2,5 Mio. TEU |
| Port of Buenos Aires | Argentinien | ca. 1,4 Mio. TEU |

Südamerika wird stark durch den Export von Rohstoffen und Agrarprodukten geprägt. Der Hafen von Santos in Brasilien ist dabei der unangefochtene Spitzenreiter.
Naher Osten
| Hafen | Land | Umschlag pro Jahr |
|---|---|---|
| Port of Jebel Ali | VAE (Dubai) | ca. 13,7 Mio. TEU |
| Port of Salalah | Oman | ca. 4,3 Mio. TEU |
| King Abdullah Port | Saudi-Arabien | a. 3,5 Mio. TEU |

Der Nahe Osten ist ein strategisches Drehkreuz zwischen Asien, Afrika und Europa. Dubai ist hier führend und einer der modernsten Häfen weltweit.
Afrika
| Hafen | Land | Umschlag pro Jahr |
|---|---|---|
| Port of Tanger Med | Marokko | ca. 8,6 Mio. TEU |
| Port of Durban | Südafrika | ca. 2,9 Mio. TEU |
| Port of Lagos/Apapa | Nigeria | ca. 1,2 Mio. TEU |

Afrika hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau seiner Hafeninfrastruktur investiert. Tanger Med in Marokko ist inzwischen der größte Hafen Afrikas und ein wichtiger Hub für den Handel mit Europa.
Jetzt unverbindlich anfragen und Angebot vom Profi erhalten.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Über den Autor

Andreas Atrott
Über 12 Jahre Erfahrung in der Container Branche. Neben dem Containerhandel mit 3000+ Kunden verwandelt er mit seinem Team aus Containern spannende Umbauprojekte. Herr Atrott ist Gründer & Geschäftsführer der Containerbasis GmbH mit Sitz in Hamburg.
Weitere Infos zu Herrn Atrott findest du hier.